MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS H x W x D | 530x600x500 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 94/81 kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 460x280 mm |
SMOKE FLUE | Ø 150-153 mm Top |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CS CAST IRON GRILL | |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 5,9 KW |
EFFICIENCY | 77 % |
CO EMISSIONS | 0,10 % |
HEAT RESISTANT PAINT | 800ºC |
CERAMIC GLASS HEAT RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8426964190830
REF. PANADERO 19083
PRODUCT PLUS
![]() | Ecodesign 2022 |
![]() | EXTERNAL AIR INTAKE |
![]() | DOUBLE STEEL BODY SHEET 4 + 3 MM |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | VERMICULITE LINING |
![]() | PRINTED GLASS |
![]() | WOOD LOGS 50 CM |
![]() | CLEAN GLASS SYSTEM |
![]() | DOUBLE COMBUSTION |
Настоящие модели могли претерпеть изменения с момента их появления в видеороликах. В связи с чем текущая модель может иметь некоторые отличия от той, которая представлена на видео.
Отзывы
Отзывов пока нет.