1.249€
Price includes taxes and delivery
ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
ГАБАРИТЫ В х Ш x Г | 1080x810x550 mm |
ВЕС/ЧИСТЫЙ ВЕС | 166/156 kg |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ | 455x284 mm |
ДЫМОХОД | Ø 150-153 mm Top |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКА И ДВЕРЦА | |
ТЕПЛООТДАЧА | 9,8 кВт |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 80,7% |
ВЫБРОСЫ СО | 0,10% |
ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ | 800ºC |
ПРОЧНОСТЬ ВИТРОКЕРАМИЧЕСКОГО СТЕКЛА | 750ºC |
EAN 8426964188004
REF. PANADERO 18800
ОСОБЕННОСТИ
![]() | Ecodesign 2022 |
![]() | ТРОЙНОЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС 4 + 3 +2 MM |
![]() | ДРОВЯНИК |
![]() | ПОЛЕНА ИЗ ДЕРЕВА 60 CM |
![]() | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ |
![]() | ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКЛА |
![]() | ДВОЙНОЕ СГОРАНИЕ |
Настоящие модели могли претерпеть изменения с момента их появления в видеороликах. В связи с чем текущая модель может иметь некоторые отличия от той, которая представлена на видео.
4.6
(28 Отзывы)
Отзывы
Отзывов пока нет.